URI | http://purl.tuc.gr/dl/dias/F3E66B8B-85B4-43E1-9803-AF0CB46AE3E8 | - |
Identifier | https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97513 | - |
Language | en | - |
Extent | 285 pages | en |
Extent | 13 megabytes | en |
Title | Rational design and development of nanostructured non-precious metal oxide catalysts for energy and environmental applications | en |
Title | Ορθολογικός σχεδιασμός και ανάπτυξη νανοδομημένων καταλυτών μη-ευγενών μετάλλων για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές
| el |
Creator | Stefa Sofia | en |
Creator | Στεφα Σοφια | el |
Contributor [Thesis Supervisor] | Konsolakis Michail | en |
Contributor [Thesis Supervisor] | Κονσολακης Μιχαηλ | el |
Contributor [Committee Member] | Μαρνέλλος, Γιώργος | en |
Contributor [Committee Member] | Papaefthymiou Spyridon | en |
Contributor [Committee Member] | Παπαευθυμιου Σπυριδων | el |
Contributor [Committee Member] | Μπίνας Βασίλειος | el |
Contributor [Committee Member] | Σταθόπουλος Βασίλειος | el |
Contributor [Committee Member] | Ipsakis Dimitrios | en |
Contributor [Committee Member] | Ιψακης Δημητριος | el |
Contributor [Committee Member] | Kallithrakas-Kontos Nikolaos | en |
Contributor [Committee Member] | Καλλιθρακας-Κοντος Νικολαος | el |
Publisher | Πολυτεχνείο Κρήτης | el |
Publisher | Technical University of Crete | en |
Academic Unit | Technical University of Crete::School of Production Engineering and Management | en |
Academic Unit | Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης | el |
Content Summary | The rational design and development of highly-active and cost-efficient catalysts for energy and environmental applications constitutes the main research pillar in the area of heterogeneous catalysis. In this perspective, the present thesis aims at the development of noble metal-free nanostructured ceria-based transition metal catalysts with innovative composition and architecture (ΜxCe1-xOδ, M: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn), which are characterized by low cost and optimal activity/stability. More specifically, the surface chemistry of the as-prepared catalysts and their catalytic activity was attempted to be fine-tuned through the advanced synthetic methods, the surface and/or structural promotion and the modification of metal-support interactions using promoting/reducing agents.
The present thesis has unequivocally highlighted the important role of the preparation method and surface modification on the physicochemical properties, metal-support interactions and in turn, on the catalytic performance of as-prepared catalysts. More importantly, the fine-tuning of size, shape and electronic state can notably affect not only the reactivity of metal sites but also the interfacial activity offering a synergistic contribution towards the development of highly active composites. Through the proposed optimization approach extremely active and cost-efficient catalytic materials were obtained for CO oxidation, CO2 hydrogenation and the photocatalytic degradation of gases and liquids pollutants, being among the most active reported so far in open literature. | en |
Content Summary | Ο ορθολογικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη αποτελεσματικών και συνάμα οικονομικών καταλυτικών συστημάτων για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές αποτελεί τον κύριο ερευνητικό πυλώνα στον τομέα της ετερογενούς κατάλυσης. Προς αυτή την κατεύθυνση, αντικείμενο μελέτης της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτελεί η σύνθεση καινοτόμων σε σύσταση και αρχιτεκτονική νανο-δομημένων καταλυτικών συστημάτων μικτών οξειδίων μετάλλων μετάπτωσης (ΜxCe1-xOδ, M: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co,
Ni, Cu, Zn), απαλλαγμένων ευγενών μετάλλων, τα οποία χαρακτηρίζονται από χαμηλό κόστος και βέλτιστη δραστικότητα/σταθερότητα. Ιδιαίτερη σημασία επιδόθηκε στον ορθολογικό σχεδιασμό και στην ενίσχυση της δραστικότητας των προς ανάπτυξη υλικών μέσω της βέλτιστης τροποποίησης (fine-tuning) των χαρακτηριστικών δομής/μορφολογίας και χημικής κατάστασης. Αναλυτικότερα, η επιφανειακή χημεία των μικτών οξειδίων που αναπτυχθήκαν και κατ’ επέκταση η καταλυτική τους συμπεριφορά επιχειρήθηκε να ενισχυθεί/τροποποιηθεί κατάλληλα δια μέσου της εφαρμογής προηγμένων μεθόδων σύνθεσης, του φαινομένου της προώθησης και της τροποποίησης των αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα διαμέσου της χρήσης προωθητικών-αναγωγικών μέσων.
Η παρούσα διδακτορική διατριβή ανέδειξε αδιαμφισβήτητα το σημαντικό ρόλο της διαδικασίας παρασκευής του φορέα και της επιφανειακής ενίσχυσης στις φυσικοχημικές ιδιότητες, στις αλληλεπιδράσεις μετάλλου-φορέα και κατ' επέκταση στην καταλυτική απόδοση. Ειδικότερα, η κατάλληλη τροποποίηση του μεγέθους, του σχήματος και της ηλεκτρονιακής κατάστασης βρέθηκε να επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τόσο τη δραστικότητα των μεταλλικών κέντρων όσο και τη διεπιφανειακή ενεργότητα συνεισφέροντας συνεργιστικά προς την ανάπτυξη ιδιαίτερα ενεργών υλικών. Η προτεινόμενη προσέγγιση βελτιστοποίησης οδήγησε σε εξαιρετικά ενεργά καταλυτικά υλικά χαμηλού κόστους για τις αντιδράσεις οξείδωσης του CO, υδρογόνωσης του CO2 και φωτοκαταλυτικής διάσπασης αέριων και υγρών ρύπων κατατάσσοντάς τα μεταξύ των πιο ενεργών υλικών αναφορικά με τη βιβλιογραφία. | el |
Type of Item | Διδακτορική Διατριβή | el |
Type of Item | Doctoral Dissertation | en |
License | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
Date of Item | 2023-09-28 | - |
Date of Publication | 2023 | - |
Subject | Carbon Nitride | en |
Subject | Ceria | en |
Subject | Heterogeneous Catalysis | en |
Subject | Photocatalysis | en |
Bibliographic Citation | Sofia Stefa, "Rational design and development of nanostructured non-precious metal oxide catalysts for energy and environmental applications", Doctoral Dissertation, School of Production Engineering and Management, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2023 | en |
Bibliographic Citation | Σοφία Στέφα, "Ορθολογικός σχεδιασμός και ανάπτυξη νανοδομημένων καταλυτών μη-ευγενών μετάλλων για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 | el |