URI | http://purl.tuc.gr/dl/dias/237FE01E-DB5B-4026-9681-DCEF541B50A0 | - |
Identifier | https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93156 | - |
Language | el | - |
Extent | 115 σελίδες | el |
Extent | 7.9 megabytes | en |
Title | Βελτίωση αποδοτικότητας έργων με δυναμική αναδιάταξη πόρων σε επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού | el |
Title | Improving project efficiency with dynamic resource redistribution in software development companies | en |
Creator | Mandourarakis Ioannis | en |
Creator | Μανδουραρακης Ιωαννης | el |
Contributor [Thesis Supervisor] | Matsatsinis Nikolaos | en |
Contributor [Thesis Supervisor] | Ματσατσινης Νικολαος | el |
Contributor [Committee Member] | Moustakis Vasilis | en |
Contributor [Committee Member] | Μουστακης Βασιλης | el |
Contributor [Committee Member] | Tsafarakis Stelios | en |
Contributor [Committee Member] | Τσαφαρακης Στελιος | el |
Publisher | Πολυτεχνείο Κρήτης | el |
Publisher | Technical University of Crete | en |
Academic Unit | Technical University of Crete::School of Production Engineering and Management | en |
Academic Unit | Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης | el |
Description | Υποβλήθηκε στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης σε μερική εκπλήρωση των απαιτήσεων για την απόδοση πτυχίου Master in Business Administration στο γνωστικό πεδίο της Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων και Συστημάτων Αποφάσεων από τον Μανδουραράκη Ιωάννη στο Πολυτεχνείο Κρήτης | el |
Description | A dissertation submitted to the School of Production Engineering and Management in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Business Administration in Information and Decision Systems Management | en |
Content Summary | Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας και ειδικότερα όσες από τη φύση τους στηρίζονται σε καινοτόμες τεχνολογίες, όπου η εμπειρία τους περιορίζεται σε πρόσφατα δεδομένα έργων με παραπλήσια τεχνογνωσία (προφίλ έργων), όπως οι επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού, αντιμετωπίζουν μια κύρια δυσκολία. Αυτή εντοπίζεται στην αδυναμία εκτίμησης του ρίσκου κατά την εργοληψία (πχ. περιθώριο προσοδοφόρας τιμολόγησης). Κατ’ επέκταση όμως και στην επιρροή στον χρονοπρογραμματισμό κατά τους κύκλους υλοποίησης και δοκιμών, και στις επιπτώσεις γύρω από την τακτική σχεδίαση και την ευθυγράμμιση της σύνθεσης των έργων με τους στρατηγικούς στόχους.
Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πραγματεύεται την περίπτωση της εκτίμησης των περιθωρίων βελτίωσης του χρόνου παράδοσης έργων, μέσω ανακατανομής του προσωπικού, διαπιστώνοντας ότι υπάρχει ικανοποιητικό περιθώριο στην κατανομή των ανθρώπινων πόρων κατά περίπτωση, με τρόπο που η ταύτιση των ικανοτήτων των εργαζομένων με τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου να επιφέρει τις επιθυμητές τιμές στις αντίστοιχες μετρικές επίδοσης. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε ένα (εν δυνάμει) πολυκριτήριο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων μέσω την υλοποίησης κατάλληλου γενετικού αλγορίθμου στο περιβάλλον της MATLAB, ο οποίος, στο πλαίσιο της εργασίας τροφοδοτείται αρχικά με σενάρια βασισμένα σε πραγματικά δεδομένα αλλά στη συνέχεια εξετάζει και εικονικά σενάρια. | el |
Content Summary | All start-ups, especially those based on innovative technologies, where their project management experience is limited to the most recent data projects that present similar know-how (e.g., project profiles in software development companies), face major difficulty in assessing costs that emerge from the inefficiency of provisional planning (like company positioning and tactical pivoting based on pre-planning, requirement analysis, the definition of cost centers and evaluation regarding project logistics and procurement status). This involves a) the risks during the fixation of contracts (mostly related to the evaluation of the pricing margin for maximizing profitability), b) the deviations influencing the program and project scheduling of the implementation and testing cycles of the software, and consequently, c) the effects on the ordinary business-as-usual processes causing misalignment effects of the resulting product mix against the strategic objectives of the enterprise.
This dissertation proposes a method that can extract useful insights for any potential improvement in project delivery times through re-allocation remarks of human resources in project-based teams, where the selection takes place with limited or no evidence-based reviews. The method assumes no or limited knowledge on similar project performance outside the frame of the company’s ecosystem, so it is solely based on estimations regarding the skill and competence level of the members of the teams against the requirements of each project. The confidence of the method can be increased by refining the initial estimations during project execution. The results facilitate the method’s application maturity, with gradual weight factors’ readjustment per iteration, enhancing the credibility of future solutions.
This tool is mostly useful in start-ups with no gap analysis or prior knowledge regarding the trade traits and, subsequently, the available margins of improvement per case. The method is designed to be applied in a regular or sporadic fashion, allowing for iterative re-estimations that can support interactive decision-making in various levels of corporate governance.
The work of this research is based on a multi-criteria decision support system that has been coded in the MATLAB environment. The support system examines various scenarios based on real business cases and realistic data for dynamic resource allocation, exploiting competency-profile matching based on a genetic algorithm design. | en |
Type of Item | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el |
Type of Item | Master Thesis | en |
License | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | en |
Date of Item | 2022-08-26 | - |
Date of Publication | 2022 | - |
Subject | Σύστημα στήριξης αποφάσεων | el |
Subject | Decision support systems | en |
Subject | Genetic algorithm | el |
Subject | Γενετικός αλγόριθμος | el |
Subject | Human resource management | en |
Subject | Project management | en |
Bibliographic Citation | Ιωάννης Μανδουραράκης, "Βελτίωση αποδοτικότητας έργων με δυναμική αναδιάταξη πόρων σε επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 | el |
Bibliographic Citation | Ioannis Mandourarakis, "Improving project efficiency with dynamic resource redistribution in software development companies", Master Thesis, School of Production Engineering and Management, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2022 | en |