URI | http://purl.tuc.gr/dl/dias/28C737EF-F9C3-4905-8BD7-10E528E10568 | - |
Identifier | https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93020 | - |
Language | el | - |
Extent | 2.1 megabytes | en |
Extent | 104 σελίδες | el |
Title | Αξιολόγηση V2G λειτουργίας μεγάλων στόλων ηλεκτρικών
οχημάτων | el |
Title | V2G operation evaluation of large clusters of plug-in electric vehicles | en |
Creator | Panagioulakis Stefanos | en |
Creator | Παναγιουλακης Στεφανος | el |
Contributor [Thesis Supervisor] | Kanellos Fotios | en |
Contributor [Thesis Supervisor] | Κανελλος Φωτιος | el |
Contributor [Committee Member] | Koutroulis Eftychios | en |
Contributor [Committee Member] | Κουτρουλης Ευτυχιος | el |
Contributor [Committee Member] | Stavrakakis Georgios | en |
Contributor [Committee Member] | Σταυρακακης Γεωργιος | el |
Publisher | Πολυτεχνείο Κρήτης | el |
Publisher | Technical University of Crete | en |
Academic Unit | Technical University of Crete::School of Electrical and Computer Engineering | en |
Academic Unit | Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | el |
Content Summary | Στόχος της εν λόγω διπλωματικής είναι η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους καυσίμου του συστήματος και η εξομάλυνση του ημερήσιου φορτίου εκμεταλλευόμενοι την φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων. Αναλυτικότερα, βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα συμπεριφοράς των οδηγών για τη μοντελοποίηση των αναγκών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς και της δυνατότητας παροχής ενέργειας πίσω στο δίκτυο, όσο αυτά παραμένουν σταθμευμένα. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται χρονοσειρές του ημερήσιου φορτίου και της ημερήσιας παραγωγής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για το σύστημα της Κρήτης, με σκοπό την προσέγγιση των επιπτώσεων που θα έχουν τα σενάρια διείσδυσης τόσο στο σύστημα, όσο και στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.
Τέλος, μελετώνται τέσσερα διαφορετικά σενάρια διείσδυσης σύμφωνα με την αποτελεσματικότητα της προσαρμογής στην ηλεκτροκίνηση. Οι τρόποι φόρτισης που εφαρμόζονται είναι η απλή άμεση φόρτιση και η έξυπνη φόρτιση, με τη δυνατότητα παροχής ενέργειας στο δίκτυο, ώστε να συγκριθούν τα αποτελέσματα τους.
| el |
Content Summary | The objective of this diploma thesis is to minimize the total fuel cost of the power system and smooth the daily load by taking advantage of the charging of electric vehicles. More specifically, the proposed method relies on real driver behavior data to model the charging needs of electric vehicles during the day, as well as the ability to feed energy back into the grid while they remain parked. In addition, time series of the daily load and the daily production of Renewable Energy Sources of Crete power system are used, in order to approximate the effects that the penetration scenarios will have both on the system and on the price of electricity.
Finally, four different penetration scenarios are studied according to the efficiency of adaptation to electromobility. The charging methods applied, are simple direct charging and smart charging, with the possibility of supplying energy to the grid, so that their results can be compared.
| en |
Type of Item | Διπλωματική Εργασία | el |
Type of Item | Diploma Work | en |
License | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
Date of Item | 2022-07-28 | - |
Date of Publication | 2022 | - |
Subject | Βελτιστοποίηση φορτίου | el |
Subject | Ελαχιστοποίηση κόστους | el |
Subject | V2G operation | en |
Bibliographic Citation | Στέφανος Παναγιουλάκης, "Αξιολόγηση V2G λειτουργίας μεγάλων στόλων ηλεκτρικών
οχημάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 | el |
Bibliographic Citation | Stefanos Panagioulakis, "V2G operation evaluation of large clusters of plug-in electric vehicles", Diploma Work, School of Electrical and Computer Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2022 | en |