URI | http://purl.tuc.gr/dl/dias/3A2DFCFC-4299-4474-B4C3-2CBFEE471F65 | - |
Αναγνωριστικό | https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91494 | - |
Γλώσσα | el | - |
Μέγεθος | 184 σελίδες | el |
Μέγεθος | 4.9 megabytes | en |
Τίτλος | Βελτιστοποίηση σχεδιασμού φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτήρια με αξιολόγηση της οπτικής τους επίδρασης | el |
Τίτλος | Design optimization of photovoltaic systems on buildings by evaluating their visual impact | en |
Δημιουργός | Tychalas Petros | en |
Δημιουργός | Τυχαλας Πετρος | el |
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής] | Koutroulis Eftychios | en |
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής] | Κουτρουλης Ευτυχιος | el |
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Kanellos Fotios | en |
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Κανελλος Φωτιος | el |
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Stavrakakis Georgios | en |
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Σταυρακακης Γεωργιος | el |
Εκδότης | Πολυτεχνείο Κρήτης | el |
Εκδότης | Technical University of Crete | en |
Ακαδημαϊκή Μονάδα | Technical University of Crete::School of Electrical and Computer Engineering | en |
Ακαδημαϊκή Μονάδα | Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | el |
Περίληψη | Τα τελευταία χρόνια πολλές χώρες έχουν αρχίσει να επενδύουν στις Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας (Α.Π.Ε.) θέτοντας υψηλούς στόχους μέχρι και για πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους από αυτές γεγονός που οφείλεται κυρίως στα σημαντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματά τους, όπως η μείωση εκπομπών CO2 σε σχέση με τους συμβατικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Ένας βασικός τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η αξιοποίηση επιφανειών, οι οποίες δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη χρήση, όπως είναι οι ταράτσες, οι σκεπές και οι τοίχοι των κτιρίων, των οποίων η κάλυψη με φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα θα προσέφερε ένα σημαντικό ποσό ενέργειας. Πέρα από τα πλεονεκτήματα τους όμως, τα Φ/Β συστήματα μπορούν να δημιουργήσουν ανεπιθύμητες καταστάσεις, όπως είναι για παράδειγμα αλλαγές στο τοπίο, οι οποίες έχουν οπτικό αντίκτυπο στον άνθρωπο.
Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους σε κτίρια με ενσωματωμένα Φ/Β πλαίσια, βρίσκοντας τον βέλτιστο συνδυασμό διαστασιολόγησης με παράλληλη αξιολόγηση της οπτικής τους επίδρασης. Ο αλγόριθμος που υλοποιήθηκε έχει τη δυνατότητα προσομοίωσης Φ/Β συστήματος διασυνδεδεμένου με το ηλεκτρικό δίκτυο με δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας. Η ελαχιστοποίηση του κόστους και η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού του Φ/Β συστήματος έχουν υλοποιηθεί με τη χρήση του αλγορίθμου Particle Swarm Optimization (PSO). Η καινοτομία της παρούσας εργασίας είναι η εύρεση του βέλτιστου συνδυασμού διαστασιολόγησης λαμβάνοντας παράλληλα υπόψιν την οπτική επίδραση του σχεδιαζόμενου Φ/Β συστήματος.
| el |
Τύπος | Διπλωματική Εργασία | el |
Τύπος | Diploma Work | en |
Άδεια Χρήσης | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | en |
Ημερομηνία | 2022-02-21 | - |
Ημερομηνία Δημοσίευσης | 2021 | - |
Θεματική Κατηγορία | Φωτοβολταϊκά συστήματα | el |
Θεματική Κατηγορία | Οπτική επίδραση | el |
Θεματική Κατηγορία | Οπτική επίδραση φωτοβολταϊκών συστημάτων | el |
Θεματική Κατηγορία | Photovoltaic systems on buildings | en |
Θεματική Κατηγορία | Visual impact assessment | en |
Βιβλιογραφική Αναφορά | Πέτρος Τυχάλας, "Βελτιστοποίηση σχεδιασμού φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτήρια με αξιολόγηση της οπτικής τους επίδρασης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 | el |
Βιβλιογραφική Αναφορά | Petros Tychalas, "Design optimization of photovoltaic systems on buildings by evaluating their visual impact", Diploma Work, School of Electrical and Computer Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2021 | en |