URI | http://purl.tuc.gr/dl/dias/430F1CB3-2A1A-4263-B02E-56474E0BFD1D | - |
Αναγνωριστικό | https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89716 | - |
Γλώσσα | el | - |
Μέγεθος | 54 σελίδες | el |
Τίτλος | Εύρεση ζώνης χασμάτων στη διάδοση κυμάτων σε τετραχειρόμορφες μικροδομές αυξητικών υλικών με χρήση πεπερασμένων στοιχείων | el |
Τίτλος | Band gap analysis on tetrachiral auxetic microstructures using finite elements | en |
Δημιουργός | Kougoulos Alexandros | en |
Δημιουργός | Κουγκουλος Αλεξανδρος | el |
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής] | Stavroulakis Georgios | en |
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής] | Σταυρουλακης Γεωργιος | el |
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Stavroulaki Maria | en |
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Σταυρουλακη Μαρια | el |
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Bakatsaki Maria | en |
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Μπακατσακη Μαρια | el |
Εκδότης | Πολυτεχνείο Κρήτης | el |
Εκδότης | Technical University of Crete | en |
Ακαδημαϊκή Μονάδα | Technical University of Crete::School of Production Engineering and Management | en |
Ακαδημαϊκή Μονάδα | Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης | el |
Περίληψη | Κατά την διαδικασία της παραγωγής είναι επιτακτική η ανάγκη ορθής επιλογής υλικού, διότι αυτό καθορίζει την συμπεριφορά της κατασκευής. Έτσι, είναι αναγκαία η εύρεση και η αξιοποίηση νέων υλικών, που έχουν καλύτερες μηχανικές ιδιότητες. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα αυξητικά υλικά, που είναι μικροδομές, οι οποίες όταν υπόκεινται σε εφελκυσμό αντί να συρρικνώνονται επιμηκύνονται κάθετα στην κατεύθυνση του εφαρμοζόμενου φορτίου. Λόγω αυτής τους της ιδιότητας, χρίζουν περαιτέρω έρευνας και αξιοποίηση σε πιο ευρεία κλίμακα. Κατά την παρούσα εργασία θα γίνει μελέτη και εύρεση της ζώνης χάσματος (band gap) στη διάδοση κυμάτων σε τετραχειρόμορφες (tetrachiral) μικροδομές αυξητικών υλικών με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. Θα δημιουργηθούν πολλαπλά μοντέλα της δομής αυτής με διαφορετικές γεωμετρικές και δομικές παραμέτρους, θα συγκριθούν οι ζώνες χάσματος μεταξύ τους, όπως και οι μεταβολές που προκαλούν αυτές.
| el |
Περίληψη | During the manufacturing process, the right choice of material is imperative as this determines the behavior of the structure. Therefore, exploring and taking dull use of new materials, which possess better mechanical properties is essential. Such an example is auxetic materials, the microstructures which elongate towards the direction of applied load, instead of shrinking. As such, further research and a wider exploitation of these materials is required. This dissertation will be focused on the study and discovery of the band gap of the wave propagation in tetrachiral microstructures of auxetic materials using finite element analysis. Multiple models of this structure with different geometric and structural parameters will be created; there will be a comparison among the band gaps as well as the changes they cause. | en |
Τύπος | Διπλωματική Εργασία | el |
Τύπος | Diploma Work | en |
Άδεια Χρήσης | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
Ημερομηνία | 2021-07-20 | - |
Ημερομηνία Δημοσίευσης | 2021 | - |
Θεματική Κατηγορία | Band gaps | en |
Θεματική Κατηγορία | Αυξητικά υλικά | el |
Θεματική Κατηγορία | Χειρόμορφες δομές | el |
Βιβλιογραφική Αναφορά | Αλέξανδρος Κούγκουλος, "Εύρεση ζώνης χασμάτων στη διάδοση κυμάτων σε τετραχειρόμορφες μικροδομές αυξητικών υλικών με χρήση πεπερασμένων στοιχείων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 | el |
Βιβλιογραφική Αναφορά | Alexandros Kougoulos, "Band gap analysis on tetrachiral auxetic microstructures using finite elements", Diploma Work, School of Production Engineering and Management, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2021 | en |