URI | http://purl.tuc.gr/dl/dias/430F1CB3-2A1A-4263-B02E-56474E0BFD1D | - |
Identifier | https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89716 | - |
Language | el | - |
Extent | 54 σελίδες | el |
Title | Εύρεση ζώνης χασμάτων στη διάδοση κυμάτων σε τετραχειρόμορφες μικροδομές αυξητικών υλικών με χρήση πεπερασμένων στοιχείων | el |
Title | Band gap analysis on tetrachiral auxetic microstructures using finite elements | en |
Creator | Kougoulos Alexandros | en |
Creator | Κουγκουλος Αλεξανδρος | el |
Contributor [Thesis Supervisor] | Stavroulakis Georgios | en |
Contributor [Thesis Supervisor] | Σταυρουλακης Γεωργιος | el |
Contributor [Committee Member] | Stavroulaki Maria | en |
Contributor [Committee Member] | Σταυρουλακη Μαρια | el |
Contributor [Committee Member] | Bakatsaki Maria | en |
Contributor [Committee Member] | Μπακατσακη Μαρια | el |
Publisher | Πολυτεχνείο Κρήτης | el |
Publisher | Technical University of Crete | en |
Academic Unit | Technical University of Crete::School of Production Engineering and Management | en |
Academic Unit | Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης | el |
Content Summary | Κατά την διαδικασία της παραγωγής είναι επιτακτική η ανάγκη ορθής επιλογής υλικού, διότι αυτό καθορίζει την συμπεριφορά της κατασκευής. Έτσι, είναι αναγκαία η εύρεση και η αξιοποίηση νέων υλικών, που έχουν καλύτερες μηχανικές ιδιότητες. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα αυξητικά υλικά, που είναι μικροδομές, οι οποίες όταν υπόκεινται σε εφελκυσμό αντί να συρρικνώνονται επιμηκύνονται κάθετα στην κατεύθυνση του εφαρμοζόμενου φορτίου. Λόγω αυτής τους της ιδιότητας, χρίζουν περαιτέρω έρευνας και αξιοποίηση σε πιο ευρεία κλίμακα. Κατά την παρούσα εργασία θα γίνει μελέτη και εύρεση της ζώνης χάσματος (band gap) στη διάδοση κυμάτων σε τετραχειρόμορφες (tetrachiral) μικροδομές αυξητικών υλικών με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. Θα δημιουργηθούν πολλαπλά μοντέλα της δομής αυτής με διαφορετικές γεωμετρικές και δομικές παραμέτρους, θα συγκριθούν οι ζώνες χάσματος μεταξύ τους, όπως και οι μεταβολές που προκαλούν αυτές.
| el |
Content Summary | During the manufacturing process, the right choice of material is imperative as this determines the behavior of the structure. Therefore, exploring and taking dull use of new materials, which possess better mechanical properties is essential. Such an example is auxetic materials, the microstructures which elongate towards the direction of applied load, instead of shrinking. As such, further research and a wider exploitation of these materials is required. This dissertation will be focused on the study and discovery of the band gap of the wave propagation in tetrachiral microstructures of auxetic materials using finite element analysis. Multiple models of this structure with different geometric and structural parameters will be created; there will be a comparison among the band gaps as well as the changes they cause. | en |
Type of Item | Διπλωματική Εργασία | el |
Type of Item | Diploma Work | en |
License | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
Date of Item | 2021-07-20 | - |
Date of Publication | 2021 | - |
Subject | Band gaps | en |
Subject | Αυξητικά υλικά | el |
Subject | Χειρόμορφες δομές | el |
Bibliographic Citation | Αλέξανδρος Κούγκουλος, "Εύρεση ζώνης χασμάτων στη διάδοση κυμάτων σε τετραχειρόμορφες μικροδομές αυξητικών υλικών με χρήση πεπερασμένων στοιχείων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 | el |
Bibliographic Citation | Alexandros Kougoulos, "Band gap analysis on tetrachiral auxetic microstructures using finite elements", Diploma Work, School of Production Engineering and Management, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2021 | en |