URI | http://purl.tuc.gr/dl/dias/26A75627-0127-490A-ADA2-F266BF42F24B | - |
Αναγνωριστικό | https://ieeexplore.ieee.org/document/7787460/ | - |
Αναγνωριστικό | https://doi.org/10.1364/CLEO_QELS.2016.FF1A.8 | - |
Γλώσσα | en | - |
Τίτλος | Optical simulation of unphysical Majorana dynamics | en |
Δημιουργός | Stützer Simon | en |
Δημιουργός | Keil Robert | en |
Δημιουργός | Noh Changsuk | en |
Δημιουργός | Rai Amit | en |
Δημιουργός | Nolte Stefan H. | en |
Δημιουργός | Aggelakis Dimitrios | en |
Δημιουργός | Αγγελακης Δημητριος | el |
Δημιουργός | Szameit, Alexander, 1979- | en |
Εκδότης | Institute of Electrical and Electronics Engineers | en |
Περίληψη | The charged version of Majorana particles are unphysical and due to the violation of charge conservation they can not exist. However, we experimentally emulate the dynamics of charged Majorana particles in a tailored waveguide chip. | en |
Τύπος | Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο | el |
Τύπος | Conference Full Paper | en |
Άδεια Χρήσης | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
Ημερομηνία | 2018-07-02 | - |
Ημερομηνία Δημοσίευσης | 2016 | - |
Θεματική Κατηγορία | Majorana dynamics | en |
Βιβλιογραφική Αναφορά | S. Stutzer, R. Keil, C. Noh, A. Rai, S. Nolte, D. G. Angelakis and A. Szameit, "Optical simulation of unphysical Majorana dynamics," in Conference on Lasers and Electro-Optics, 2016. doi: 10.1364/CLEO_QELS.2016.FF1A.8
| en |