URI | http://purl.tuc.gr/dl/dias/242C0116-7164-4079-926F-24638435EC57 | - |
Identifier | https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.65990 | - |
Language | el | - |
Extent | 87 σελίδες | el |
Title | Αδρανοποίηση της Klebsiella pneumoniae στα απόβλητα και διερεύνηση μεταβολών του προφίλ ανθεκτικότητας σε ποικιλία αντιβιοτικών | el |
Creator | Bikouvaraki Maria | en |
Creator | Μπικουβαρακη Μαρια | el |
Contributor [Thesis Supervisor] | Venieri Danai | en |
Contributor [Thesis Supervisor] | Βενιερη Δαναη | el |
Contributor [Committee Member] | Diamantopoulos Evaggelos | en |
Contributor [Committee Member] | Διαμαντοπουλος Ευαγγελος | el |
Contributor [Committee Member] | Xekoukoulotakis Nikos | en |
Contributor [Committee Member] | Ξεκουκουλωτακης Νικος | el |
Publisher | Πολυτεχνείο Κρήτης | el |
Publisher | Technical University of Crete | en |
Academic Unit | Technical University of Crete::School of Environmental Engineering | en |
Academic Unit | Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος | el |
Description | Μεταπτυχιακή διατριβή που υποβλήθηκε στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης | el |
Content Summary | Η παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών στα λύματα και η ανθεκτική στα αντιβιοτικά φύση τους, επιβάλλει την εφαρμογή αποτελεσματικών τεχνικών απολύμανσης προκειμένου να προστατευθεί το περιβάλλον και η δημόσια υγεία. Στην παρούσα εργασία, οι μέθοδοι της φωτοκατάλυσης σε φυσικό ηλιακό φως και τεχνητό ηλιακό φως με καταλύτες οι οποίοι είναι ενισχυμένοι με μέταλλα, η χλωρίωση και η χρήση ακτινοβολίας UV-C, αξιολογούνται ως προς την ικανότητά τους να απενεργοποιήσουν την Klebsiella pneumoniae μέσα σε λύμα. Επίσης μελετήθηκε η συνολική τους επίδραση στο προφίλ ανθεκτικότητάς της στα αντιβιοτικά καθώς και στα γονίδια ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά (Antibiotic Resistance Genes - ARGs). Πιο συγκεκριμένα, έγιναν πειράματα με καταλύτες TiO2 ενισχυμένους με Mn και Cο, καθώς και με δυαδικούς καταλύτες Mn/Co, οι οποίοι είχαν σαν αποτέλεσμα τη βακτηριακή μείωση από 4 έως 6 Log κατά την έκθεση σε τεχνητό ηλιακό φως για 90 min. Η απόκριση των καταλυτών υπό φυσικό ηλιακό φως σημειώθηκε ανεπαρκής, καθώς η μείωση των βακτηρίων ήταν μόλις 2 Log ακόμα και μετά από έκθεση 60 min.
Η σχετική δράση των εφαρμοζόμενων μεθόδων για την απενεργοποίηση της K. pneumoniae μειώθηκε με την ακόλουθη σειρά: : φωτοκατάλυση με το δυαδικό καταλύτη Co/Mn-TiO2 σε τεχνητό ηλιακό φως > χλωρίωση με δόση 5 mg/L ελεύθερου χλωρίου > UV-C ακτινοβολία, σε αρχική συγκέντρωση βακτηρίων 107 CFU/mL. Οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι κατέδειξαν ποικίλες επιδράσεις στο προφίλ ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά, στα εναπομείναντα κύτταρα.
Μεταξύ των αντιβιοτικών τα οποία δοκιμάστηκαν (αμπικιλλίνη, τετρακυκλίνη, κεφακλόρη και σουλφαμεθοξαζόλη), αξιοσημείωτες μεταβολές της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης (Minimum Inhibitory Concentration – MIC) παρατηρήθηκαν στην τετρακυκλίνη και την κεφακλόρη.
Η ανθεκτικότητα των κυττάρων που επιβίωσαν από τις διεργασίες απολύμανσης παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα αντανακλώντας την πληθώρα των ARGs που μελετήθηκαν (tetA, tetM, sul1, blaTEM και ampC). Η αξιοσημείωτη παρουσία των ARGs μετά την απενεργοποίηση προκαλεί ανησυχίες και καθιστά τα λύματα φορέα στοιχείων ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά, στο υδάτινο περιβάλλον.
| el |
Type of Item | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el |
Type of Item | Master Thesis | en |
License | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
Date of Item | 2016-07-08 | - |
Date of Publication | 2016 | - |
Subject | Απολύμανση | el |
Bibliographic Citation | Μαρία Μπικουβαράκη, "Αδρανοποίηση της Klebsiella pneumoniae στα απόβλητα και διερεύνηση μεταβολών του προφίλ ανθεκτικότητας σε ποικιλία αντιβιοτικών ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 | el |