URI | http://purl.tuc.gr/dl/dias/54765A89-6067-4F9D-8F1D-1987562F6BAC | - |
Αναγνωριστικό | http://www.tuc.gr/fileadmin/users_data/elci/Kalaitzakis/J.12.pdf | - |
Αναγνωριστικό | https://doi.org/10.1080/01425919008941481 | - |
Γλώσσα | en | - |
Μέγεθος | 10 | en |
Τίτλος | A Simulation Model for the Reliable Integration of a 4.5MW Wind Farm into the Power Grid of the Crete Island | en |
Δημιουργός | Kalaitzakis Kostas | en |
Δημιουργός | Καλαϊτζακης Κωστας | el |
Δημιουργός | Stavrakakis Georgios | en |
Δημιουργός | Σταυρακακης Γεωργιος | el |
Εκδότης | Taylor & Francis | en |
Περιγραφή | Δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό | el |
Περίληψη | This paper describes a computer simulation model which has been developed to study the effects of integrating wind energy conversion systems (WECS) into autonomous power systems. The quality of the interconnected system performance is specified in terms of operational constraints. Load-flow and power-system-stability studies were preformed in order to evaluate the penetration impact of a 4·5 MW wind farm on the local grid fo Sitia-Crete. The results show that the above wind energy penetration level will not cause any problem to the existing electric power grid. | en |
Τύπος | Peer-Reviewed Journal Publication | en |
Τύπος | Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές | el |
Άδεια Χρήσης | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
Ημερομηνία | 2015-09-29 | - |
Ημερομηνία Δημοσίευσης | 1990 | - |
Θεματική Κατηγορία | simulation model | en |
Θεματική Κατηγορία | WECS (Wind energy conversion systems) | en |
Θεματική Κατηγορία | wind energy conversion systems | en |
Θεματική Κατηγορία | wecs wind energy conversion systems | en |
Θεματική Κατηγορία | autonomous power systems | en |
Βιβλιογραφική Αναφορά | K.C. Kalaitzakis, and G.S. Stavrakakis, "A Simulation Model for the Reliable Integration of a 4.5MW Wind Farm into the Power Grid of the Crete Island," International Journal of Solar Energy, vol. 9, no. 3, pp. 137-146, 1990. doi:10.1080/01425919008941481
| en |