URI | http://purl.tuc.gr/dl/dias/F6AB644C-F9F1-4CE8-AF2F-E9ADD72F439A | - |
Αναγνωριστικό | https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.103343 | - |
Γλώσσα | el | - |
Μέγεθος | 64 σελίδες | el |
Τίτλος | Μελέτη για τη βιώσιμη διαχείριση ενέργειας στο Πολυτεχνείο Κρήτης με χρήση συστήματος υποστήριξης αποφάσεων και τεχνητής νοημοσύνης | el |
Τίτλος | Study on sustainable energy management at the Technical University of Crete using decision support systems and artificial intelligence | en |
Δημιουργός | Lianos Anastasios | en |
Δημιουργός | Λιανος Αναστασιος | el |
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής] | Doumpos Michail | en |
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής] | Δουμπος Μιχαηλ | el |
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Ipsakis Dimitrios | en |
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Ιψακης Δημητριος | el |
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Papaefthymiou Spyridon | en |
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Παπαευθυμιου Σπυριδων | el |
Εκδότης | Πολυτεχνείο Κρήτης | el |
Εκδότης | Technical University of Crete | en |
Ακαδημαϊκή Μονάδα | Technical University of Crete::School of Production Engineering and Management | en |
Ακαδημαϊκή Μονάδα | Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης | el |
Περίληψη | Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη βιώσιμη διαχείριση ενέργειας με εφαρμογή στο Πολυτεχνείο Κρήτης, μέσω της ανάπτυξης και αξιολόγησης ενός υπολογιστικού συστήματος υποστήριξης αποφάσεων (DSS). Αξιοποιώντας ιστορικά ενεργειακά και μετεωρολογικά δεδομένα, εφαρμόστηκαν προβλεπτικά μοντέλα στατιστικής ανάλυσης και μηχανικής μάθησης (AR(1), CV Ensemble, LSTM) για την εκτίμηση της μελλοντικής ενεργειακής κατανάλωσης και της παραγωγής από υφιστάμενα φωτοβολταϊκά συστήματα. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν σενάρια επέκτασης φωτοβολταϊκής ισχύος, τα οποία αξιολογήθηκαν μέσω δεικτών καθαρής παρούσας αξίας (NPV) και απόδοσης επένδυσης (ROI). | el |
Περίληψη | The study aims to analyze and review the literature on sustainable energy management using multi-criteria decision analysis and artificial intelligence. The scope is defined by the Technical University of Crete, from which real data will be drawn and realistic solutions will be proposed. Issues to be addressed include ineffective energy management (supporting optimization of energy production, consumption, and storage) and insufficient cost-benefit analysis (providing tools for analyzing sustainable and cost-effective energy options).
| en |
Τύπος | Διπλωματική Εργασία | el |
Τύπος | Diploma Work | en |
Άδεια Χρήσης | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
Ημερομηνία | 2025-06-02 | - |
Ημερομηνία Δημοσίευσης | 2025 | - |
Θεματική Κατηγορία | Βιώσιμη ενέργεια | el |
Θεματική Κατηγορία | Artificial Intelligence | en |
Θεματική Κατηγορία | AI | en |
Θεματική Κατηγορία | Sustainability | en |
Θεματική Κατηγορία | Energy management | en |
Θεματική Κατηγορία | Διαχείρηση ενέργειας | el |
Θεματική Κατηγορία | Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων | el |
Βιβλιογραφική Αναφορά | Αναστάσιος Λιανός, "Μελέτη για τη βιώσιμη διαχείριση ενέργειας στο Πολυτεχνείο Κρήτης με χρήση συστήματος υποστήριξης αποφάσεων και τεχνητής νοημοσύνης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2025 | el |
Βιβλιογραφική Αναφορά | Anastasios Lianos, "Study on sustainable energy management at the Technical University of Crete using decision support systems and artificial intelligence", Diploma Work, School of Production Engineering and Management, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2025 | en |